| 2006/11/05 3日目 飯能~幕張~西葛西(リタイア) |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
サイタマに別れを告げ、川崎に帰る日。
羽村に出て多摩川サイクリングロードで帰るか、入間・荒川サイクリングロード経由で帰るか。 ちょっと遠回りして普段使わない荒川CRにする。ついでに幕張まで足を伸ばしてCYCLE MODEに行ってみることにした。 途中の昼食は江戸川駅前の中華料理屋で酢豚。 幕張からの帰り、舞浜の辺りでパンク。ツーリング3日目で大分空気圧が落ちていたためリム打ちしたらしい。1度パッチを当てて走るがスローパンクのようになってしまう。葛西臨海公園駅前で予備チューブに取り替えようとするがミシュランのバルブに携帯ポンプを巧く突っ込めない(後で家に帰って落ち着いてやったら出来た)。 西葛西で自転車屋を探すが見つからず、諦めてバスで新小岩まで行き、総武線快速で帰る。輪行袋を持って来て助かった。横須賀線新川崎で再び自転車を組み立て、フニャフニャのチューブに慎重に乗って帰った。 [ CYCLE MODEの写真 ] [ INDEX ][ 初日 ][ 2日目 ][ 3日目 ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2006/11/05 7:52~2006/11/05 19:25 | ||
| 移動時間 | 11:32:58 | 実移動時間 | 07:43:01 ※1 |
| 移動距離 | 143.27km | 平均速度 | 12.40km/h (18.57km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 111m (140m) ※3 | 最低高度 | -32m (-46m) ※3 |
| トラックログ総数 | 1678 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
| 豊水橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 08:19:16 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/870.00 | |
| 撮影場所 |
E139°22′58.50″, N36°51′9.00″, 55m
埼玉県狭山市根岸一丁目 |
|||
| コメント | 入間川サイクリングロードの起点 | |||
| 初雁橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 08:46:02 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/660.00 | |
| 撮影場所 |
E139°27′7.50″, N36°55′8.52″, 19m
埼玉県川越市霞ケ関東五丁目 |
|||
| コメント | 右岸に渡る。 | |||
| 西川越 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 08:49:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/6.2 | 露出時間 | 1/310.00 | |
| 撮影場所 |
E139°27′15.24″, N36°55′26.10″, 19m
埼玉県川越市小ケ谷 |
|||
| コメント | 東武東上線の陸橋 | |||
| 入間大橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 09:19:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.7 | 露出時間 | 1/570.00 | |
| 撮影場所 |
E139°31′59.82″, N36°56′28.74″, 10m
埼玉県川越市中老袋 |
|||
| コメント | 再び左岸へ渡る。 | |||
| 入間大橋下流 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 09:27:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/2000.00 | |
| 撮影場所 |
E139°32′13.80″, N36°56′23.76″, 9m
埼玉県川越市中老袋 |
|||
| コメント | しばらくサイクリングロードが続き荒川へ合流する。 | |||
| 上江橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 09:37:27 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/350.00 | |
| 撮影場所 |
E139°33′28.20″, N36°54′55.14″, 9m
埼玉県さいたま市西区西遊馬 |
|||
| コメント | 長い。 | |||
| 羽根倉橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 09:56:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/7.6 | 露出時間 | 1/217.00 | |
| 撮影場所 |
E139°35′51.60″, N36°51′32.88″, 5m
埼玉県さいたま市桜区下大久保 |
|||
| コメント | ||||
| 羽根倉橋下流 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 09:56:39 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/2000.00 | |
| 撮影場所 |
E139°35′53.88″, N36°51′31.80″, 5m
埼玉県さいたま市桜区下大久保 |
|||
| コメント | このまま荒川左岸を下る | |||
| 堤外 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 10:09:23 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/440.00 | |
| 撮影場所 |
E139°37′2.76″, N36°49′56.88″, 4m
埼玉県さいたま市南区堤外 |
|||
| コメント |
なにやら湖のようなものが出現。
埼玉人が彩湖と呼ぶ荒川調整池らしい |
|||
| 鴨川水門 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 10:09:57 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/330.00 | |
| 撮影場所 |
E139°37′5.76″, N36°49′53.22″, 4m
埼玉県さいたま市南区堤外 |
|||
| コメント | 奇天烈なかたちだ | |||
| 幸魂大橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 10:16:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/1620.00 | |
| 撮影場所 |
E139°37′42.54″, N36°49′10.86″, 1m
埼玉県戸田市美女木 |
|||
| コメント | でかい。 | |||
| 堀切橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 11:33:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/6.8 | 露出時間 | 1/380.00 | |
| 撮影場所 |
E139°49′17.28″, N36°44′48.96″, 1m
東京都葛飾区堀切四丁目 |
|||
| コメント | この辺で荒川から分かれて、江戸川へ向かう。 | |||
| 亀有警察署 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 11:53:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/6.8 | 露出時間 | 1/540.00 | |
| 撮影場所 |
E139°51′52.56″, N36°45′47.88″
東京都葛飾区金町一丁目 |
|||
| コメント | こち亀で署長が居るところかな? | |||
| 金町浄水場近く | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 12:01:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/6.5 | 露出時間 | 1/540.00 | |
| 撮影場所 |
E139°52′47.94″, N36°45′42.60″, 3m
東京都葛飾区柴又七丁目 |
|||
| コメント | ||||
| 江戸川駅 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 12:20:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/143.00 | |
| 撮影場所 |
E139°53′46.38″, N36°44′15.78″, 2m
東京都江戸川区北小岩三丁目 |
|||
| コメント | おもったより小さい。 | |||
| RIMG1663 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 12:21:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/217.00 | |
| 撮影場所 |
E139°53′45.66″, N36°44′13.14″, 2m
東京都江戸川区北小岩三丁目 |
|||
| コメント | ||||
| 江戸川水門 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 13:03:26 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/470.00 | |
| 撮影場所 |
E139°55′6.54″, N36°42′8.52″, 1m
東京都江戸川区東篠崎一丁目 |
|||
| コメント | 旧江戸川を仕切ってる。 | |||
| 市川大橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 13:15:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/6.5 | 露出時間 | 1/810.00 | |
| 撮影場所 |
E139°56′36.60″, N36°41′9.06″, 1m
千葉県市川市田尻 |
|||
| コメント | ここを抜けると東京湾 | |||
| 高谷新町 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 13:30:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/760.00 | |
| 撮影場所 |
E139°57′16.74″, N36°41′3.54″, 1m
千葉県市川市高谷新町 |
|||
| コメント | 湾岸道路を避けて走ろうとして京浜工業地帯に迷い込んでしまった。 | |||
| 幕張メッセ | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:05 14:03:38 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/1740.00 | |
| 撮影場所 |
E140°1′52.02″, N36°38′57.00″, 4m
千葉県千葉市美浜区豊砂 |
|||
| コメント | やっと到着 | |||