| 2006/11/04 2日目 飯能~奥武蔵グリーンライン~名栗湖~飯能 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
飯能から武蔵横手を経由して奥武蔵グリーンラインを大野峠まで回る。
途中幾つもの名前がついた峠を越すが、一度尾根道に出ると坂はさほどきつくない。 飯能でも熊が出没 すると聞いてたので、景気付けと用心のためタマに自転車のベルを鳴らしつつ走った。 丸山から芦ヶ久保へ降りて国際釣場で昼飯を食べた後、山伏峠経由で名栗湖へ。 湖を一周して飯能の宿へ帰った。 [ INDEX ][ 初日 ][ 2日目 ][ 3日目 ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2006/11/04 7:58~2006/11/04 15:03 | ||
| 移動時間 | 07:05:18 | 実移動時間 | 06:16:50 ※1 |
| 移動距離 | 85.92km | 平均速度 | 12.12km/h (13.68km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 877m (878m) ※3 | 最低高度 | 101m (97m) ※3 |
| トラックログ総数 | 1545 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
| 武蔵横手駅 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 08:18:16 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/52.00 | |
| 撮影場所 |
E139°16′50.22″, N36°53′7.68″, 115m
埼玉県飯能市白子 |
|||
| コメント | 人が殆どいない西武秩父線武蔵横手駅 | |||
| 武蔵横手 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 08:28:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/34.00 | |
| 撮影場所 |
E139°16′54.42″, N36°53′6.66″, 118m
埼玉県日高市横手 |
|||
| コメント | 駅の少し前から林道へ入る。 | |||
| 武蔵横手林道 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 08:34:35 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/13.00 | |
| 撮影場所 |
E139°16′57.00″, N36°53′41.46″, 164m
埼玉県日高市横手 |
|||
| コメント | 高い杉林の中を進む。 | |||
| 林道権現堂線 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 08:59:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/79.00 | |
| 撮影場所 |
E139°17′0.72″, N36°54′24.78″, 354m
埼玉県入間郡毛呂山町権現堂 |
|||
| コメント |
五常の滝からの急坂を登りきると林道権現堂線の入口
(五常の滝は入口が良く分からなかったのでスルー) |
|||
| 北向地蔵 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 09:03:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/21.00 | |
| 撮影場所 |
E139°16′56.58″, N36°54′30.24″, 364m
埼玉県入間郡毛呂山町権現堂 |
|||
| コメント |
珍しく北を向いたアナーキーなお地蔵さま。
北向きだから逆光だ。 |
|||
| ユガテ | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 09:12:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/18.00 | |
| 撮影場所 |
E139°16′10.20″, N36°54′41.40″, 327m
埼玉県飯能市虎秀 |
|||
| コメント | ユガテという地名。昔集落が有り湯が出たとか。 | |||
| 風影のお堂 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 09:44:22 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.4 | 露出時間 | 1/14.00 | |
| 撮影場所 |
E139°14′46.86″, N36°55′31.62″, 507m
埼玉県飯能市長沢 |
|||
| コメント | 奥武蔵の尾根道は昔の修験者の通り道でもあるためか道沿いにいくつかのお寺がある。 | |||
| 顔振峠 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 09:46:23 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/68.00 | |
| 撮影場所 |
E139°14′44.34″, N36°55′34.62″, 511m
埼玉県飯能市長沢 |
|||
| コメント | 武蔵坊弁慶が、奥羽落ちに通った時に何度も振り向いたのが由来(というのは俗説) | |||
| 顔振峠の眺望 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 09:47:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/290.00 | |
| 撮影場所 |
E139°14′44.28″, N36°55′34.62″, 510m
埼玉県飯能市長沢 |
|||
| コメント | くもっている。 | |||
| 傘杉峠 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 09:57:34 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/12.00 | |
| 撮影場所 |
E139°14′2.94″, N36°56′11.04″, 553m
埼玉県飯能市長沢 |
|||
| コメント | そろそろクマ出没注意の張り紙があちこちに出てくる。 | |||
| 飯盛峠方向 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 10:29:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/217.00 | |
| 撮影場所 |
E139°13′1.74″, N36°57′5.22″, 743m
埼玉県飯能市高山 |
|||
| コメント | 飯盛峠への登り道。 | |||
| 飯盛峠 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 10:34:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/26.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12′41.04″, N36°57′26.88″, 779m
埼玉県飯能市高山 |
|||
| コメント | 打倒深谷野村軍団 | |||
| ブナ峠 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 10:40:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/90.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12′6.18″, N36°57′50.22″, 771m
埼玉県飯能市北川 |
|||
| コメント | この辺りは名前のとおりブナなどの広葉樹が多い。ということはクマも居そうなわけで… | |||
| 刈場坂峠 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 10:51:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/290.00 | |
| 撮影場所 |
E139°11′2.22″, N36°58′8.88″, 805m
埼玉県飯能市坂元 |
|||
| コメント | 開けて茶屋などが有るが人は少なかった。 | |||
| 刈場坂峠眺望 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 10:59:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 |
E139°11′2.22″, N36°58′8.82″, 806m
埼玉県飯能市坂元 |
|||
| コメント |
見よ、この絶景を!
曇りで真っ白。 |
|||
| 大野峠 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 11:10:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/36.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′15.00″, N36°59′2.10″, 855m
埼玉県比企郡都幾川村大野 |
|||
| コメント | ここからはグリーンラインから分かれて丸山方面へ | |||
| 丸山林道 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 11:13:40 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/55.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9′51.24″, N36°59′9.60″, 869m
埼玉県秩父市定峰 |
|||
| コメント | 道は整備されていていい感じ | |||
| 丸山 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 11:17:21 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/153.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9′26.70″, N36°59′21.90″, 879m
埼玉県秩父市定峰 |
|||
| コメント |
県民の森入口として整備されている。
植樹された木の紅葉が綺麗。 |
|||
| 定峰下り坂 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 11:24:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/189.00 | |
| 撮影場所 |
E139°8′52.68″, N36°59′37.32″, 710m
埼玉県秩父市定峰 |
|||
| コメント | 少し晴れてきた中を気持ちよく下る | |||
| トラップ | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 11:27:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/143.00 | |
| 撮影場所 |
E139°8′43.62″, N36°59′27.18″, 691m
埼玉県秩父市定峰 |
|||
| コメント | 景色を見ながら下ると道には恐ろしい段差が。2輪車を殺す気か。 | |||
| 定峰下り | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 11:30:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E139°8′41.22″, N36°59′31.02″, 649m
埼玉県秩父市定峰 |
|||
| コメント | 芦ヶ久保方面へ | |||
| 馬頭観世音 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 11:34:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.4 | 露出時間 | 1/48.00 | |
| 撮影場所 |
E139°7′58.20″, N36°59′10.92″, 487m
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬 |
|||
| コメント |
道中の馬の安全を祈願する。
石が結構新しい。 |
|||
| 芦ヶ久保果樹公園入口 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 11:41:28 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/380.00 | |
| 撮影場所 |
E139°8′10.92″, N36°58′40.62″, 307m
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬 |
|||
| コメント | R299まで下りてきた。 | |||
| 芦ヶ久保駅 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 11:42:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/440.00 | |
| 撮影場所 |
E139°8′19.20″, N36°58′37.68″, 309m
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬 |
|||
| コメント | 西武の芦ヶ久保駅に隣接する邪道な道の駅 。結構混んでいる。 | |||
| あしがくぼ渓谷国際釣場 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 11:49:22 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/45.00 | |
| 撮影場所 |
E139°8′53.88″, N36°58′29.40″, 338m
埼玉県秩父市定峰 |
|||
| コメント |
マス釣などが出来るが、食堂もやっている。
鹿肉のメンチ定食に猪汁を付けた。手作りで旨い。 |
|||
| 正丸トンネル | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 12:38:23 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9′38.76″, N36°57′41.88″, 423m
埼玉県飯能市坂元 |
|||
| コメント |
長いトンネル。
もちろんチャリで通る度胸は無い。 山伏峠方面へ向かう。 |
|||
| 山伏峠付近 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 13:05:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/90.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9′5.94″, N36°55′41.58″, 568m
埼玉県飯能市南川 |
|||
| コメント | 山伏峠は札も無く通り過ぎてしまった。 | |||
| 湯ノ沢 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 13:09:31 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/18.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9′0.60″, N36°55′34.92″, 511m
埼玉県飯能市南川 |
|||
| コメント | 集落の中のつづら折りの道を下る。 | |||
| 有馬ダム | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 13:35:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/32.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′40.86″, N36°52′24.54″, 323m
埼玉県飯能市南 |
|||
| コメント | 垂直な壁が無い。ロックフィルダムというらしい。 | |||
| 名栗湖 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 13:36:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/32.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′40.50″, N36°52′24.12″, 312m
埼玉県飯能市南 |
|||
| コメント | 有間川をせき止めて出来た人造湖 | |||
| 有馬ダム堤防 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 13:36:46 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/26.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′38.82″, N36°52′22.38″, 305m
埼玉県飯能市南 |
|||
| コメント |
ダム上をわたる事ができる。
通行止めで名栗湖一周は無理? とりあえず行けるとこまで行ってみる。 |
|||
| 洪水吐 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 13:43:41 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/16.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′25.92″, N36°52′15.90″, 345m
埼玉県飯能市南 |
|||
| コメント | 柵などが無いので湖に空いた穴にも見える。ここにボートで吸い込まれたら…。この日は水位が高かったらしく結構流れ込んでいた。 | |||
| 名栗湖 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 13:47:20 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/18.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′13.86″, N36°52′22.26″, 333m
埼玉県飯能市南 |
|||
| コメント | 山筋を刃物で抉り取った様な北面。 | |||
| 路肩崩落箇所 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 13:49:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/9.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9′59.76″, N36°52′26.22″, 333m
埼玉県飯能市南 |
|||
| コメント | 自転車で通るには問題なかった。 | |||
| 名栗湖半周 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 13:52:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/7.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9′32.76″, N36°52′29.28″, 317m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
| コメント |
有間川がそそぐ方へ来てちょうど半周。
釣人が列を成してる。 |
|||
| 入間川河又 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 14:04:09 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 |
E139°11′12.12″, N36°52′19.68″, 231m
埼玉県飯能市原市場 |
|||
| コメント | 入間川を下る。 | |||
| 名栗川橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 14:17:17 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/32.00 | |
| 撮影場所 |
E139°11′20.22″, N36°51′38.16″, 220m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
| コメント | 大正13年に作られた鉄筋コンクリートのアーチ橋。埼玉県指定有形文化財。 | |||
| ビジネスホテルおがわ | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 15:02:20 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/64.00 | |
| 撮影場所 |
E139°18′59.88″, N36°51′14.10″, 109m
埼玉県飯能市仲町 |
|||
| コメント | もどってきた。 | |||
| 飯能祭 | ||||
|
|
撮影日時 | 2006:11:04 16:17:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/10.00 | |
| 撮影場所 |
E139°18′59.88″, N36°51′14.10″, 109m
埼玉県飯能市仲町 |
|||
| コメント | 飯能祭りの前夜祭。夜店が並ぶ道を囃子太鼓の山車が出ていた。 | |||