| 2010/05/01 二日目: 勝沼~小諸 |
|
今日の目的地は小諸。前日疲れたので今日は無理しない。
甲府盆地を西に横切り、韮崎から車が少なく走りやすい広域農道に入る。しばらくアップダウンを我慢して進むと眺望が良くなる。八ヶ岳を望みつつ清里方面に向かう道はなだらかながら結構上る。さすが鉄道最高所が御座するだけあるわ~。 野辺山から佐久へは下りで楽チンだが、宿は浅間山麓の1000m林道近くにあるので再び登り返して夕飯前に宿に着いた。 [ INDEX ] [ 初日 ] [ 二日目 ] [ 三日目 ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2010/05/01 8:04~18:23 | ||
| 移動時間 | 10:18:26 | 実移動時間 | 08:39:01 ※1 |
| 移動距離 | 117.11km | 平均速度 | 11.36km/h (13.54km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 1393m (1394m) ※3 | 最低高度 | 259m (258m) ※3 |
| トラックログ総数 | 4570 ( GoogleMap中のポイント数:1999 ) | ||
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 07:25:38 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ペンション風のきれいなユース | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 07:27:31 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 宿の周りはブドウ畑 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 07:42:05 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ご飯おいしい | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 09:17:08 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | サイクリングロードがあった。ラッキー。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 09:31:24 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 川原から富士山の頭が見えた。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 09:41:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 甲府盆地のいくつかの川筋にサイクリングロードがあるけどちょっと使いにくいな~。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 09:57:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ブドウ畑を擁すあのシャトーの上の女神像には 見覚えがある な~。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 11:01:41 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ツーリングマップルお勧めルート。アップダウン大目。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 11:11:01 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 左手は南アルプス | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 11:24:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 八ヶ岳がどんどん近づく | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 11:27:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 右手がなんだかカラフル | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 11:29:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ナニソレ~ | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 11:35:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 木陰が涼しくて気持ちいい陽気だ。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 11:46:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | まだ新しいトンネル。一山越える手間が省けた。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 11:46:35 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | トンネルを抜けると須玉の集落の向こうに甲斐駒ケ岳 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 12:01:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | えー、気にしない | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 12:04:48 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | GW中なんでさすがに工事休止中 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 12:27:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 見通しのよい台地上の耕作地。田植えはマダマダ先。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 12:53:31 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 八ヶ岳の山麓がよく見える | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 13:22:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 牛もまったり | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 13:52:31 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | キレイ系なところで気が引けるが腹が減ったので立ち寄る。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 13:52:41 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
パプリカ入りソーセージのホットドッグ。(腸詰屋のソーセージみたい)
ビールが欲しい所だけどカフェオレで我慢。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 14:28:41 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/40.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | おまけの鹿の燻製。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 14:50:55 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/15.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 天然岩魚の塩焼き定食 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 15:06:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 釣りと燻製と写真が好きなオーナーの店。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 15:16:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
標高一三七五米
日本鉄道最高地点 野辺山高原 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 15:21:43 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
JR鉄道最高地点
標高一三七五M |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 15:23:26 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
野辺山駅まで小海線と併走。
このあたり車がいなくて気持ちいー。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 15:24:34 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | パラボラを横目に見ながら走るっ。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 15:27:19 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 日本普通鉄道駅として最高所 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 15:27:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
野辺山駅の前の公園
「C56 96」 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 16:40:16 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 2両編成 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 16:40:48 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 国道を外れて旧街道な雰囲気の県道を北上 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 17:55:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 佐久平に上がると浅間山が見えてきた | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 18:03:02 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 小諸の桜は見ごろ | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 18:19:39 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 雪はほとんど無さそう | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 18:21:28 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 宿への道は結構山の中。日が暮れてから林に突入するのはちょっと怖い。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:05:01 18:30:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/80.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 標高1000mにある。 | |||
|