| 2010/04/30 初日: 川崎~勝沼 |
|
初日は甲府盆地へ向かう。平日の国道20号を避けて柳沢峠を越すルート設定にした。
奥多摩まで普通に青梅街道で行くと、奥多摩湖までのトンネル郡が憂鬱だ。相模湖から鶴峠を経て小菅村へ抜ける事にした。車通りは少ないが、アップダウンは結構大目。さらに小菅村から丹波山へショートカットする今川峠の登りは思ったより斜度が厳しかった。 かなりヘロヘロになりながらも、最後の柳沢峠まで高低差700mをゆっくりと登る。 夕暮れ時、車の往来も少なくなるが森の中は逆に騒がしい。途中何度も鹿と遭遇した。 柳沢峠に着いたのは完全に日没後。一休みしてから着込んで下るが寒いっ。震えながら、LEDの明かりを頼りに降りる。つい飛ばしたくなる立派な舗装の道だが暗い道は危険。段差に突っ込んでパンクした! うっそ~。こんな山の中で...。街灯のあるトンネル付近まで下りる間にも、山間から犬の遠吠えが聞こえる。人家は無いから野犬だろうか?急いでてチューブ交換して宿へ向った。 [ INDEX ] [ 初日 ] [ 二日目 ] [ 三日目 ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2010/04/30 9:14~20:29 | ||
| 移動時間 | 11:14:58 | 実移動時間 | 09:46:09 ※1 |
| 移動距離 | 155.55km | 平均速度 | 13.83km/h (15.92km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 1486m (1489m) ※3 | 最低高度 | -1m (-2m) ※3 |
| トラックログ総数 | 5447 ( GoogleMap中のポイント数:1999 ) | ||
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 09:29:22 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 少し遅い出発。快晴! | |||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 14:25:57 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 鶴峠への道。沢沿いののどかな県道。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 14:41:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ちっちゃなピーク。海抜610m | |||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 15:02:20 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
小菅村に入った。
桜が咲き残っている。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 15:22:28 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
思ったよりも時間がかかった。
バスは一日4本 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 15:55:38 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 渓流をまたぎ、見事な鯉幟が泳いでいた。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 15:59:52 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
山から山に掛けられた鯉のぼり。
小菅村は多摩源流まつり準備中。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 16:39:03 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 頑張って登ってきたけど、ピークは切通しのみで寂しい。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 17:37:53 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 奥の鶏冠山方向に金山跡があるらしい。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 17:39:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
五十五人の遊女が惨殺されたという伝説が残る心霊スポット。
南無。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 17:41:50 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 花魁縁をショートカットするようにトンネル工事中。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 18:39:23 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 5℃。陽が暮れてどんどん寒くなる。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 18:49:40 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 誰もいな~い。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 18:51:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/10.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | よく見れば谷間の向こうに富士山が見える。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 18:52:59 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/4.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 昼間は賑わう峠の茶屋も閉まってる | |||
|
|
撮影日時 | 2010:04:30 20:37:13 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
夜8:30過ぎにやっと到着。
ぶどうの丘の高台にあって甲府盆地の夜景が望めた。 |
|||
|