| 2011/08/13 長野~北軽井沢 |
|
長野駅から万座まで上がって草津温泉を目指す。
久しぶりの登りで全然足が動かない。 途中ペットボトルの水が無くなるし、万座到着が2時をすぎてめし処が何処もやっていない。 昼飯を探して高低差のある万座温泉内をウロウロしたあげく、プリンスホテルの喫茶でサンドイッチを食べた。 草津温泉に降りてからは嬬恋村を通って北軽井沢へ向かったが、道を適当に選んでいたらいつの間にか鬼神ハイウェーに入っていた。これって自動車専用道路? 途中エスケープして暗くなるなか、遅れて宿に到着した。 [ 1日目 ] [ 2日目 ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2011/08/12 8:32~18:45 | ||
| 移動時間 | 10:12:56 | 実移動時間 | 08:30:58 ※1 |
| 移動距離 | 94.17km | 平均速度 | 9.22km/h (11.06km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 2021m (2024m) ※3 | 最低高度 | 367m (366m) ※3 |
| トラックログ総数 | 4227 ( GoogleMap中のポイント数:1999 ) | ||
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 06:16:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/40.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 丸目の新幹線 | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 06:22:53 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/80.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | アヒルの新幹線 | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 08:40:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 東京から2時間 | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 08:52:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 12:50:48 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
ペットボトルの水が切れた。
怪しいが背に腹は換えられずゴクゴク。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 13:11:01 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 13:11:56 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 毛無峠方向は行き止まり | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 13:19:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 13:25:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 群馬県境。なにげに遭難多発区域 | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 13:25:27 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | パンはないの? | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 13:32:47 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 山奥に向かって走る不思議な送電線跡 | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 13:34:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | よくみるとラジコングライダーが飛んでいる | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 13:34:47 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 廃道の奥には鉱山集落跡があるらしい | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 13:55:24 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | また群馬県に入った | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 15:12:28 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
軽井沢方面の看板に従って来てみると自動車専用道路。
くそう。騙されたっ |
|||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 15:22:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
「非常に危険です!」
「歩行される方は絶対に立ち止まらないで下さい。」 自転車は書いてないから大丈夫だな、きっと。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 15:22:20 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 15:51:37 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 万座から脱出 | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 15:59:17 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 16:13:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/20.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 2回目の遅い昼飯 | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 16:22:28 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 16:33:17 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 草津温泉までひたすら下り | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 16:34:50 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | うねうね下り | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 16:40:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | このへんはスキー場だらけ | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 17:24:26 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 17:24:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ひたすらキャベツ | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 17:28:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ときどきひまわり | |||
|
|
撮影日時 | 2011:08:12 19:16:45 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/8.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 宿のデザート | |||
|