| 2007/08/12 三日目 伊東~川崎 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
今日も暑い。
初日の反省から少し早めに出発し、同じ道を戻った。 途中の昼飯は、辻堂のしらす屋ガーデン。 [ INDEX | 一日目 | 二日目 | 三日目 ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2007/08/12 7:38~2007/08/12 14:33 | ||
| 移動時間 | 06:54:37 | 実移動時間 | 05:42:56 ※1 |
| 移動距離 | 114.25km | 平均速度 | 16.53km/h (19.99km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 103m (173m) ※3 | 最低高度 | 0m (0m) ※3 |
| トラックログ総数 | 1230 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |