| 2010/09/10 島牧~長万部~森 |
|
最終日。
早朝に宿を出発。峠を超えて長万部側に出て、そのまま手持ち周遊きっぷあ使える森町まで南下した。 [ INDEX ] [ 0日目 ] [ 1日目 ] [ 2日目 ] [ 3日目 ] [ 4日目 ] [ 帰り ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2010/09/10 5:22~14:19 | ||
| 移動時間 | 08:56:32 | 実移動時間 | 06:49:25 ※1 |
| 移動距離 | 125.89km | 平均速度 | 14.08km/h (18.45km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 403m (403m) ※3 | 最低高度 | 1m (0m) ※3 |
| トラックログ総数 | 2782 ( GoogleMap中のポイント数:1999 ) | ||
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 05:23:21 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
すてき系の外観。
前の建物は北海道南西沖地震の津波で全壊したとか |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 05:24:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 朝日が差してきた | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 05:30:35 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 湘南? | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 05:35:38 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/50.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 日本の渚百選認定 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 05:49:02 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 曇のような晴れのような日本海 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 06:11:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
峠越えする方向。
高台に何か見える。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 06:33:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 天気良くなってきたー | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 06:52:45 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 上の方は雲がでてきてる | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 07:09:46 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/40.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 明るいトンネル | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 07:16:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 開けた原野を通る道はスノーシェードだらけ。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 07:18:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 風車群が顔を出してきた。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 07:18:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 樹木がないので見晴らしがいい | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 07:29:59 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 靄だらけ | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 07:44:13 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 縞々 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 08:34:10 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 横転してる。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 09:10:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 長万部駅前の駅弁屋 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 09:15:05 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ちっさい。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 09:30:08 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
SPES NOVAキャンパス。ってなに?
|
|||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 09:58:23 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
秋近し。
遠くの駒ケ岳 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 10:29:24 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
海岸で駅弁を食べる。
カモメに取られないように。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 10:31:33 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 穏やかな海 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 10:46:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 北方面。よく見ると羊蹄山が見える。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 10:53:42 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 函館本線沿いにひたすら南下 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 12:17:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
駅に着く前に入浴。
2階の露天風呂は内浦湾が一望できて気持ち良し。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 12:42:05 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 駒ケ岳が大分近づいてきた。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 12:42:34 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 波消ブロックがならぶ海岸 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 13:26:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
歴史スポット発見。
|
|||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 13:29:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
函館戦争でエノモトさんが上陸したとこ。
こんなところからはるばる函館に向かったのね~ |
|||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 13:38:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 道の駅 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 13:48:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 樹が多いから森町なのかな。 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 13:49:16 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 噴火湾の向こうの地球岬を遠望 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 14:18:59 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 青森・函館周遊きっぷの北限 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:09:10 14:55:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 駅ホームから海が近い。かもめの背後に羊蹄山 | |||
|