| 2008/08/04-11 北海道(道東)旅行 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
夏休みに北海道へ渡り道東をツーリングした
行きは列車、帰りは飛行機で輪行。 前半は晴れに恵まれ爽やかな北海道の夏を実感し、後半では雨とパンクに苦しめられたがそれも良い思ひ出となりにけり(伝聞過去)。 道東では鉄道廃線の跡をいくつか見かけた。十勝の 士幌線やふるさと銀河線 、オホーツク沿いの 湧網線や名寄本線 、根室の 標津線 。ところどころに保存された車両や遺構、かつて駅だったバスターミナルなどは、つい100年ほど昔の開拓の時代から昭和へ続く短い歴史を想い起こさせ、いちいちほろ苦さを醸し出す。これも北海道旅行の醍醐味か。 自転車はいろいろ酷使してしまったため帰宅後2週間ほどしてから検査入院させた。
|
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/08/04 10:19~2008/08/11 12:32 | ||
| 移動時間 | 7.02:13:22 | 実移動時間 | 2.03:18:57 ※1 |
| 移動距離 | 1071.03km | 平均速度 | 6.29km/h (20.87km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 1127m (1135m) ※3 | 最低高度 | 3m (0m) ※3 |
| トラックログ総数 | 7631 ( GoogleMap中のポイント数:600 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:08:03 23:24:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/32.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′4.20″, N43°4′9.24″, 17m
北海道札幌市北区北七条西三丁目 |
|||
| コメント | 特急と寝台列車を乗り継いで北海道上陸 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:08:04 15:37:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/570.00 | |
| 撮影場所 |
E143°7′3.32″, N43°34′8.11″, 1067.5m
|
|||
| コメント | 上川から大雪山系を通り三国峠を越えると原生林が広がっていた。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:08:05 11:32:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/4.7 | 露出時間 | 1/620.00 | |
| 撮影場所 |
E143°11′0.36″, N43°17′8.84″, 786m
北海道河東郡上士幌町 |
|||
| コメント | 十勝平野を一望 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:08:06 14:31:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/6 | 露出時間 | 1/710.00 | |
| 撮影場所 |
E144°30′24.92″, N43°33′22.31″, 561.7m
北海道川上郡弟子屈町朝日三丁目 |
|||
| コメント | 晴れの摩周。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:08:07 07:25:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/6.9 | 露出時間 | 1/350.00 | |
| 撮影場所 |
E144°15′21.52″, N43°38′58.96″, 455.7m
北海道網走郡美幌町 |
|||
| コメント | 屈斜路湖を一望するそり立った崖 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:08:08 18:11:28 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/6.9 | 露出時間 | 1/470.00 | |
| 撮影場所 |
E144°59′54.68″, N44°4′23.43″, 7.5m
北海道斜里郡斜里町 |
|||
| コメント | 港を橙色に染めながらオホーツクへ沈む夕日 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:08:09 11:48:28 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/64.00 | |
| 撮影場所 |
E145°6′17.27″, N44°3′18.01″, 741m
北海道斜里郡斜里町 |
|||
| コメント | 霧雨の知床峠 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:08:10 06:00:40 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E144°52′13.98″, N43°36′45.71″, 260.9m
北海道標津郡中標津町 |
|||
| コメント | 330°の地平線が拝める小高い丘 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:08:11 13:36:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/4.7 | 露出時間 | 1/570.00 | |
| 撮影場所 |
E144°57′19.96″, N43°34′21.87″, 74m
北海道標津郡中標津町中標津 |
|||
| コメント |
飛行機で東京までひとっ飛びで帰還
|
|||