| 2013/08/12-16 夏休みキャンプツーリング |
|
今年の夏は
ボンビー
自転車旅行だ!
テント、自炊道具を積んで涼しいところを目指すのだ。 1日目: 自宅~多摩サイ~名栗昼過ぎに出発。炎天下で熱中症になりそうになりつつ多摩サイを終点まで遡上。 青梅から小沢峠を越えて埼玉に入ったところで日暮れが近くなりキャンプ場に飛び込む。 泊: 名栗せせらぎキャンプ場 せせらぎ流れるアットホームなキャンプ場。近くの温泉は営業4時まで 1000円 2日目: ~志賀坂峠~ぶどう峠~松原湖朝7時出発。山伏峠を越え秩父を横切り、志賀坂峠・ぶどう峠をやっとこさ越える。途中MTBの若者と抜きつ抜かれつ。松原湖の温泉についたのは20:00。21:00からテントを張り、夕飯は22:00。疲れた。 泊: 松原湖高原オートキャンプ場 広大な敷地。隣に温泉有り 625円 3日目: ~麦草峠~小淵沢~白州管理棟にコインランドリーがあったので朝飯食って洗濯して11:00出発。 麦草峠までゆっくりゆっくり登る。 茅野側に下って、そろそろ電池が切れるので宿泊まりしたかったが、どこも空いていないので白州のキャンプ場へ。サイトは一杯だったが小さいテントなので空いているところにはらしてもらう。 泊: 尾白の森名水公園べるが キャンプ場 規律正しいキャンプ場。隣に温泉有り 800円 4日目: ~身延~南部猛暑続く。山渕の農道をつないで富士川街道を南下。 清水まで行くとキャンプ場がないので福士川沿いのキャンプ場を確保。 地図ですぐそばの奥山温泉へ向かうが、高低差400mほど林道を登る事になるとは... 泊: 根熊山荘ファミリーキャンプ場 民宿の庭先。川遊びができる 1500円 5日目: ~清水港―土肥~伊東道の駅でお土産を買い、要らなくなったキャンプ道具をパージ!(宅配便で自宅へ送る) 軽くなった!R52で清水港に到着。 エスパルスプラザの寿司横丁で絶品寿司を食べてフェリーで土肥へ渡る。 木陰で涼しい旧道のグネグネ峠道と通り、渋滞の修善寺を横切って伊東の実家に帰った。 [ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2013/08/12 13:33~2013/08/16 19:39 | ||
| 移動時間 | 4.06:06:10 | 実移動時間 | 1.10:36:29 ※1 |
| 移動距離 | 491.76km | 平均速度 | 4.82km/h (14.21km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 2130m (2131m) ※3 | 最低高度 | 8m (6m) ※3 |
| トラックログ総数 | 16651 ( GoogleMap中のポイント数:1999 ) | ||
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2013:08:12 17:25:27 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | この上に旧吹上トンネルが、その上に心霊スポットとして有名な旧旧吹上トンネルがある。ダッシュで通過 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:12 20:06:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | SHARP / SHL22 | |||
| F値 | f/1.94 | 露出時間 | 1/11.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 食材を買う間もなかったのでフリーズドライのキムチ汁にパスタを入れたスープ | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:13 08:14:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2.4 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 何でもない峠だが、荷物が重いのでヒーコラ | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:13 12:20:45 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 秩父方面を望む | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:13 12:35:42 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/3.4 | 露出時間 | 1/50.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 国道のトンネルにしてはボロイ | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:13 12:44:57 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 道端の壁。恐竜の足跡が化石になっているそうです。 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:13 13:43:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 名物のイノブタ丼大盛り | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:13 17:29:31 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | やっと着いた群馬と長野の間の峠 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:13 17:30:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 眺望良いが靄っている | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:13 22:39:50 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 夜中のクッキング | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 09:44:59 | ||
| メーカ名/モデル名 | SHARP / SHL22 | |||
| F値 | f/1.94 | 露出時間 | 1/59.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 50円で買ったズッキーニでトマトソース | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 13:39:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 上るほどに空気が澄んでくる | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 14:00:20 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/2000.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ほんとはここのテン場に泊まりたかった | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 14:11:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/10 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 国道で2番目に高い | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 14:27:22 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 山菜そば。ウマイ。 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 14:53:42 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 降りるほどに涼しさが消えていく~ | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 15:23:52 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/13 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 整備された広域農道 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 17:08:38 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | お祭りで馬が歩いている | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 17:11:26 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 人多い | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 17:40:09 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ここも広域農道。ループ橋になっている | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 18:17:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 食材をゲット。南アルプス天然水飲み放題。 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 19:32:17 | ||
| メーカ名/モデル名 | SHARP / SHL22 | |||
| F値 | f/1.94 | 露出時間 | 1/9.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 信州牛(モモ)を焼く | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:14 19:35:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | SHARP / SHL22 | |||
| F値 | f/1.94 | 露出時間 | 1/9.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ミディアムレア!ハーブ菜を添えて。 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:15 08:22:08 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 南アルプスを右にみつつ南下 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:15 08:24:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 奥の山並みは甲斐駒から鳳凰三山かな。北岳は見えないか | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:15 09:52:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ここにもループ橋が。 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:15 10:07:57 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/13 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 灼熱の甲府盆地を避けて丘陵部の農道を往く | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:15 11:26:20 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 湯葉寿司セット。ほうとうの夏バージョン?の"おざら"付き。 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:15 12:51:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 交通量の多いR52から対岸の県道に渡る | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:15 13:14:42 | ||
| メーカ名/モデル名 | SHARP / SHL22 | |||
| F値 | f/1.94 | 露出時間 | 1/1157.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
身延駅の看板のウラ。
身延線カッコイイ |
|||
|
|
撮影日時 | 2013:08:15 14:00:03 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/9 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ちょうど南部火祭りの日。 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:15 17:45:23 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2 | 露出時間 | 1/50.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 林道をかなり上った先の温泉 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:15 18:52:24 | ||
| メーカ名/モデル名 | SHARP / SHL22 | |||
| F値 | f/1.94 | 露出時間 | 1/9.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 空芯菜の炒めもの | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 07:49:28 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 田園風景に突如出現する巨大構造物。 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 09:27:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 茶畑が現れる | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 09:46:08 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 第2東名をくぐる | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 13:08:41 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 清水港ー土肥間のフェリーが県道として認定された | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 13:10:27 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 自転車も歩行者といっしょに車両甲板から入る | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 13:28:33 | ||
| メーカ名/モデル名 | SHARP / SHL22 | |||
| F値 | f/1.94 | 露出時間 | 1/3857.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 富士山は見えず | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 13:28:47 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 世界遺産構成要素の三保の松原 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 15:00:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | バイパス建設中。旧道も残しといてや | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 15:18:42 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 海と空の境目がわからない | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 15:19:35 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 迷わず旧道へ | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 15:32:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2.3 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 涼しげに見えるが実際涼しい | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 16:11:35 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 土肥トンネルよりは100mほど上 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 17:36:20 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ここも左折して旧道へ | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 18:02:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 車は中伊豆にバイパスに流れ交通量が極端に少ない | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:16 18:24:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / TG-1 | |||
| F値 | f/3.4 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 懐かしい伊東駅 | |||
|
|
撮影日時 | 2013:08:17 13:38:10 | ||
| メーカ名/モデル名 | SHARP / SHL22 | |||
| F値 | f/1.94 | 露出時間 | 1/486.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | スーパービュー踊り子号で帰る | |||