| 2009/07/11 ヤビツ峠・菩提峠 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
ヤビツ峠へ出かけた。
横浜で迷って遅くなったので、厚木道路、R246でなるべくまっすぐに名古木に向かった。 ヤビツに上がった後は、この前通って気になった菩提峠に出ると、思いのほか良い眺めだった。 [ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2009/07/11 9:57~2009/07/11 19:22 | ||
| 移動時間 | 09:25:09 | 実移動時間 | 07:41:27 ※1 |
| 移動距離 | 164.97km | 平均速度 | 17.51km/h (21.45km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 760m (764m) ※3 | 最低高度 | 5m (4m) ※3 |
| トラックログ総数 | 4962 ( GoogleMap中のポイント数:2000 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 11:36:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E139°27’39.97”, N35°27’20.38”, 64m
神奈川県大和市柳橋三丁目 |
|||
| コメント | 球場前にドカベン(だよなぁ?)の像がある。 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 12:13:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°26’58.59”, N35°26’23.25”, 54m
神奈川県綾瀬市本蓼川 |
|||
| コメント | 自衛隊機が見える。 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 12:35:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°22’26.76”, N35°25’16.54”, 22m
神奈川県海老名市社家 |
|||
| コメント | カッコいい堰がかかっている。 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 12:42:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/80.00 | |
| 撮影場所 |
E139°22’28.35”, N35°24’17.38”, 19m
神奈川県海老名市門沢橋 |
|||
| コメント | 大山の方向にむけて不動さんの象。 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 14:02:21 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E139°14’9.36”, N35°22’47.83”, 103.3m
神奈川県秦野市曽屋 |
|||
| コメント | いつもの交差点 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 15:05:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/50.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12’31.73”, N35°25’50.77”, 703.7m
神奈川県秦野市寺山 |
|||
| コメント | 菩提峠への上り。短いけどきっつい。 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 15:10:47 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12’15.90”, N35°25’42.43”, 759m
神奈川県秦野市菩提 |
|||
| コメント |
広い駐車スペースがある峠。
自転車を置いて丘の向こうに登ってみる。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 15:19:53 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12’15.95”, N35°25’42.56”, 761.7m
神奈川県秦野市菩提 |
|||
| コメント | 秦野市街方向が開けて、グライダーのプラットホームが設置されていた。 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 15:20:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12’16.01”, N35°25’42.62”, 761.9m
神奈川県秦野市菩提 |
|||
| コメント |
板の向こうは崖。
高所ビビリなんでこれ以上前へ出れない。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 15:23:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12’16.17”, N35°25’42.79”, 762.6m
神奈川県秦野市菩提 |
|||
| コメント | 霞んでいるけど、真鶴半島、伊豆半島まで見えた。 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 15:35:16 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12’33.12”, N35°25’53.46”, 699.3m
神奈川県秦野市寺山 |
|||
| コメント | 珍しくだれも居ないゴマ屋敷の湧水 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:07:11 16:22:37 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS IMAGING CORP. / u1050SW,S1050SW | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E139°13’26.05”, N35°31’28.97”, 322.5m
神奈川県津久井郡津久井町鳥屋 |
|||
| コメント | 賑わってた。 | |||
|