| 2009/04/05 和田峠(裏) |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
和田峠を裏(藤野側)から登った。
春らしい暖かい日。あちこちで桜が咲いていた。 [ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2009/04/05 13:34~2009/04/05 21:07 | ||
| 移動時間 | 07:32:55 | 実移動時間 | 06:46:28 ※1 |
| 移動距離 | 149.60km | 平均速度 | 19.82km/h (22.08km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 702m (705m) ※3 | 最低高度 | 3m (2m) ※3 |
| トラックログ総数 | 4220 ( GoogleMap中のポイント数:2000 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2009:04:05 13:48:13 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/5.2 | 露出時間 | 1/410.00 | |
| 撮影場所 |
E139°39’10.44”, N35°35’22.63”, 11.4m
神奈川県川崎市中原区等々力 |
|||
| コメント | 花見日和の多摩川 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:04:05 14:52:31 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/4.7 | 露出時間 | 1/870.00 | |
| 撮影場所 |
E139°24’52.92”, N35°36’45.32”, 123m
東京都多摩市南野三丁目 |
|||
| コメント | 尾根幹の桜も満開 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:04:05 15:18:37 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/233.00 | |
| 撮影場所 |
E139°20’28.32”, N35°37’16.63”, 185m
東京都八王子市鑓水 |
|||
| コメント | 多摩境あたりを適当に走ってたらR16に出た。 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:04:05 16:54:33 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/189.00 | |
| 撮影場所 |
|
|||
| コメント |
藤野駅近くの抜け道。
あずさを見送って踏切を渡る。 |
|||
|
|
撮影日時 | 2009:04:05 17:28:17 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/23.00 | |
| 撮影場所 |
|
|||
| コメント | このあたり結構斜度が有る。 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:04:05 17:43:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/23.00 | |
| 撮影場所 |
|
|||
| コメント | 「南西方角m直線約56Km」 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:04:05 17:44:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/189.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9’49.32”, N35°39’33.47”, 627.5m
神奈川県津久井郡藤野町吉野 |
|||
| コメント | 富士は雲で見えなかった。 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:04:05 17:45:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/4.9 | 露出時間 | 1/18.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9’49.32”, N35°39’33.50”, 628m
神奈川県津久井郡藤野町吉野 |
|||
| コメント | 藤野側の道は明るく開けてる。桜もちらほら。 | |||
|
|
撮影日時 | 2009:04:05 17:55:31 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH / Caplio R6 | |||
| F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/48.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10’4.92”, N35°39’27.61”, 702m
神奈川県津久井郡藤野町吉野 |
|||
| コメント | 八王子側は方面工事中。日曜は車も通れる。 | |||
|