| 2008/01/20 浮島 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
多摩川サイクリングロードを河口方面に向かい浮島へ行ってみる。
[ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/01/20 15:10~2008/01/20 17:18 | ||
| 移動時間 | 02:07:32 | 実移動時間 | 02:01:25 ※1 |
| 移動距離 | 43.18km | 平均速度 | 20.32km/h (21.34km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 10m (16m) ※3 | 最低高度 | 0m (0m) ※3 |
| トラックログ総数 | 469 ( GoogleMap中のポイント数:439 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |