| 2007/07/28 阿蘇神社 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
久し振りに阿蘇神社まで。
[ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2007/07/28 11:26~2007/07/28 16:10 | ||
| 移動時間 | 04:43:55 | 実移動時間 | 04:14:40 ※1 |
| 移動距離 | 102.88km | 平均速度 | 21.74km/h (24.24km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 133m (137m) ※3 | 最低高度 | -26m (-35m) ※3 |
| トラックログ総数 | 1088 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | |||
| メーカ名/モデル名 | KASHMIR3D.COM/KASHMIR3D/8.700 | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 |
E139°17′57.54″, N35°45′34.98″, 129m
東京都羽村市羽加美四丁目 |
|||
| コメント | ||||