| 2007/07/01 多摩ニュータウン |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
城山湖に行こうとしたら登戸辺りに消防車が沢山来てて暫らく野次馬してたら遅くなってきたし天気も悪そうだったんで尾根幹道から多摩ニュータウンをウロウロして帰った。
[ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2007/07/01 15:07~2007/07/01 19:52 | ||
| 移動時間 | 04:45:24 | 実移動時間 | 03:52:42 ※1 |
| 移動距離 | 83.61km | 平均速度 | 17.58km/h (21.56km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 175m (178m) ※3 | 最低高度 | -27m (-29m) ※3 |
| トラックログ総数 | 944 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |