| 2007/06/02 ヤビツ |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
先週行きそびれたヤビツへ。
R246も中原街道も車が多くてしんどいので、R1→R134で海岸沿いに秦野のを目指した。 藤沢から鵠沼海岸に出るつもりだったが道を見落としてR1で平塚まで。 防風松が並ぶR134沿いを少し走り、金目川サイクリングロードを遡る。 何度か道をロストして名古木交差点到着し登り始める。 後半に行くほど苦しい。こんなに長かったっけ? やっとのことでヤビツ峠に到着。下りは結構涼しく寒いくらい。 狭い下りで日産サニーの後につけてたら、退避エリアで道を譲ってくれた。こんなの初めて。 [ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2007/06/02 9:58~2007/06/02 19:21 | ||
| 移動時間 | 09:23:02 | 実移動時間 | 08:18:31 ※1 |
| 移動距離 | 169.44km | 平均速度 | 18.06km/h (20.39km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 753m (759m) ※3 | 最低高度 | -27m (-33m) ※3 |
| トラックログ総数 | 2142 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
| 相模川河口 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:06:02 12:27:09 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R6 | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/570.00 | |
| 撮影場所 |
E139°22′9.06″, N35°19′5.64″
神奈川県平塚市千石河岸 |
|||
| コメント | 海に出た。 | |||
| 江ノ島 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:06:02 12:36:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R6 | |||
| F値 | f/5.2 | 露出時間 | 1/810.00 | |
| 撮影場所 |
E139°19′58.56″, N35°18′49.74″, 1m
神奈川県平塚市撫子原 |
|||
| コメント | 江ノ島が見える。 | |||
| 金目川サイクリングコース | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:06:02 12:40:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R6 | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/810.00 | |
| 撮影場所 |
E139°19′54.72″, N35°18′54.36″, 2m
神奈川県平塚市唐ケ原 |
|||
| コメント | 金目川の河口から吾妻橋まで続いている | |||
| 金目川サイクリングロード | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:06:02 12:41:02 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R6 | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/810.00 | |
| 撮影場所 |
E139°19′52.68″, N35°18′55.38″, 2m
神奈川県平塚市唐ケ原 |
|||
| コメント | まったりのんびりロード | |||
| 大山 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:06:02 13:34:53 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R6 | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/570.00 | |
| 撮影場所 |
E139°18′13.98″, N35°21′11.04″, 14m
神奈川県平塚市広川 |
|||
| コメント | 大山は雲をかぶっている | |||
| 神奈川大 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:06:02 13:57:53 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R6 | |||
| F値 | f/5.2 | 露出時間 | 1/380.00 | |
| 撮影場所 |
E139°15′42.72″, N35°20′54.72″, 52m
神奈川県平塚市土屋 |
|||
| コメント | 平塚の丘陵地をウロウロしてたら神奈川大学の平塚キャンパスをみつけた | |||
| ヤビツ峠売店 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:06:02 15:19:10 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R6 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/68.00 | |
| 撮影場所 |
E139°13′9.12″, N35°25′41.22″, 765m
神奈川県秦野市寺山 |
|||
| コメント | 売店の缶ジュースは140円(空き缶回収機で10円戻ってくる) | |||
| 護摩屋敷 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:06:02 15:30:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R6 | |||
| F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/36.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12′33.30″, N35°25′53.64″, 697m
神奈川県秦野市寺山 |
|||
| コメント |
ゴマ屋敷で給水。
車で来ていっぱい汲んでいる人がいる。 |
|||
| 宮ヶ瀬湖ビジターセンター | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:06:02 16:15:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R6 | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/620.00 | |
| 撮影場所 |
E139°13′24.30″, N36°31′29.70″, 305m
神奈川県津久井郡津久井町鳥屋 |
|||
| コメント | だいぶ水位が下がってる。 | |||