| 2007/04/21 城ヶ島 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
城ヶ島に車で乗っけってってもらい川崎まで帰還。
三浦半島の西側をR134で北上。車多い。潮風は気持ちよいが体もチャリもベタベタだ。 混雑する逗子駅前から釜利谷に出ると丘沿いの道は道も広くわりと快適になった。 横浜のみなとみらいからR15で多摩川まで出て帰宅。 [ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2007/04/21 14:22~2007/04/21 18:08 | ||
| 移動時間 | 03:45:33 | 実移動時間 | 03:26:15 ※1 |
| 移動距離 | 66.32km | 平均速度 | 17.64km/h (19.29km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 74m (117m) ※3 | 最低高度 | -2m (-6m) ※3 |
| トラックログ総数 | 848 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
| 釜利谷料金所 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:21 11:31:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/810.00 | |
| 撮影場所 |
E139°36′19.20″, N35°21′21.30″, 77m
神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 |
|||
| コメント | 横浜横須賀道路の金沢支線から本線の合流前に有る料金所 | |||
| 三浦風力発電所 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:21 12:23:55 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/1740.00 | |
| 撮影場所 |
E139°38′21.66″, N35°8′32.46″, 29m
神奈川県三浦市三崎町六合 |
|||
| コメント | MICON製風力発電機 | |||
| 城ヶ島 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:21 13:46:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.7 | 露出時間 | 1/870.00 | |
| 撮影場所 |
E139°36′55.44″, N35°8′7.86″, 6m
神奈川県三浦市三崎町城ケ島 |
|||
| コメント | 風が強い | |||
| 城ヶ島灯台 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:21 13:54:20 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/2000.00 | |
| 撮影場所 |
E139°36′55.44″, N35°8′7.86″, 6m
神奈川県三浦市三崎町城ケ島 |
|||
| コメント | 創業明治2年の老舗の灯台 | |||
| 横須賀線 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:21 15:34:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.4 | 露出時間 | 1/90.00 | |
| 撮影場所 |
E139°34′50.64″, N35°17′52.38″, 7m
神奈川県逗子市逗子一丁目 |
|||
| コメント | E217系 | |||
| 池子随道 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:21 15:45:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/34.00 | |
| 撮影場所 |
E139°36′13.26″, N35°19′3.00″, 54m
神奈川県横浜市金沢区六浦町 |
|||
| コメント | 逗子から金沢に抜ける六浦バイパスの途中 | |||
| 白山道トンネル | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:21 15:52:56 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/55.00 | |
| 撮影場所 |
E139°36′38.64″, N35°20′3.54″, 30m
神奈川県横浜市金沢区六浦三丁目 |
|||
| コメント |
釜利谷の住宅地を抜ける。
信号で片側通行 |
|||
| 二本松トンネル | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:21 16:06:02 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/45.00 | |
| 撮影場所 |
E139°36′24.00″, N35°21′27.42″, 87m
神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 |
|||
| コメント | 笹川釜利谷道路の途中 | |||
| 桜木町 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:21 16:51:46 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/310.00 | |
| 撮影場所 |
E139°37′56.28″, N35°27′6.96″, 2m
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目 |
|||
| コメント | ランドマークタワー前を通る | |||
| 多摩川大橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:21 17:34:16 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°42′1.92″, N36°33′22.26″, 4m
東京都大田区多摩川二丁目 |
|||
| コメント | 日が落ちる前に川崎に帰ってきた | |||