| 2007/04/14 和田峠 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
以前行って
足を着いてしまった和田峠をリベンジ。
昼前に出発して府中の卸売市場の食堂を目指すが、道を間違えて多摩川競艇場前に出てしまった。 腹ごしらえしてから新しく開通した日野バイパスを経由して陣馬街道へ入る。和田峠の上りは相変わらず厳しいが、新しくしたギヤのおかげか今回は足を着かないで上れた(ただし歩くぐらいの速度)。 藤野に下りて相模湖に向かう途中パンク。ここ1500kmほどは珍しくパンクしてなかったんだけどな。退避所に停まってダンプのディーゼル排煙を浴びながらチューブ交換し、すっかりやる気がなくなったんで大垂水峠を避けて津久井湖方面へ降りて帰った。 [ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2007/04/14 11:21~2007/04/14 20:00 | ||
| 移動時間 | 08:39:38 | 実移動時間 | 07:14:30 ※1 |
| 移動距離 | 151.32km | 平均速度 | 17.47km/h (20.90km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 697m (707m) ※3 | 最低高度 | -8m (-42m) ※3 |
| トラックログ総数 | 1768 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
| 多摩川競艇場 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:14 12:54:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/620.00 | |
| 撮影場所 |
E139°29′55.74″, N36°39′31.02″, 38m
東京都府中市是政二丁目 |
|||
| コメント |
入口前の食い物屋で昼飯を食べた。
銀ダラの焼き物に魚沼産コシヒカリで旨かった。ギャンブラー達の舌も侮れない。 |
|||
| 石田大橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:14 13:29:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/9.3 | 露出時間 | 1/540.00 | |
| 撮影場所 |
E139°25′25.98″, N36°40′19.50″, 61m
東京都日野市新井 |
|||
| コメント | 白い富士山が見える。 | |||
| 日野バイパス | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:14 13:35:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/217.00 | |
| 撮影場所 |
E139°24′8.04″, N36°40′8.58″, 72m
東京都日野市川辺堀之内 |
|||
| コメント | 3月24日に開通したばかりで、甲州街道から国道20号の名をせしめている。 | |||
| つつじヶ丘トンネル | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:14 14:09:23 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/73.00 | |
| 撮影場所 |
E139°17′56.58″, N36°39′40.14″, 157m
東京都八王子市長房町 |
|||
| コメント | 八王子から元八王子へ抜ける新しい道。 | |||
| 夕焼け小焼けの里公園 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:14 14:38:10 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/270.00 | |
| 撮影場所 |
E139°13′1.20″, N36°40′14.64″, 253m
東京都八王子市上恩方町 |
|||
| コメント | ツツジの花が満開 | |||
| 和田峠石碑 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:14 15:29:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/32.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′5.94″, N36°39′27.54″, 690m
神奈川県津久井郡藤野町吉野 |
|||
| コメント | 峠は陣馬山への登山道入口で茶屋が有る。 | |||
| 和田峠から都心方向 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:14 15:35:39 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/7.4 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′5.82″, N36°39′27.54″, 690m
神奈川県津久井郡藤野町吉野 |
|||
| コメント | 林の間からわずかに見える眺望 | |||
| 和田峠下り | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:14 15:40:31 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/9.3 | 露出時間 | 1/570.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9′37.74″, N36°39′29.16″, 575m
神奈川県津久井郡藤野町吉野 |
|||
| コメント | 藤野側へ下る途中富士山が綺麗だった。 | |||
| 相模湖 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:14 16:43:56 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/330.00 | |
| 撮影場所 |
E139°11′22.20″, N36°36′44.16″, 168m
神奈川県津久井郡相模湖町与瀬 |
|||
| コメント | ピクニックランドがある山の方向 | |||
| ピクニックランド裏の道 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:14 16:59:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/189.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12′54.66″, N36°36′35.04″, 182m
神奈川県津久井郡相模湖町若柳 |
|||
| コメント | 相模ダムの橋を渡ってから左へ行くとノンビリとした道があった。R412の鼠坂を行くより良いわ。 | |||
| 津久井湖 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:04:14 17:25:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/350.00 | |
| 撮影場所 |
E139°17′5.46″, N36°35′11.76″, 128m
神奈川県津久井郡城山町城山二丁目 |
|||
| コメント | 城山ダム川から | |||