| 2007/03/17 道志みち~山中湖 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
どうしても行ってみたかった道志みちを山中湖へ。
話に聞いた通り比較的広いみちで自転車にも優しいが、緩い上り基調がずっと続くので膝をいたわりつつ走る。 山伏峠を超え山中湖に降りると厚い雲に覆われた冬景色。 そのうち積もりそうな勢いで雪が降ってきたので急いで来た道を引き返す。 帰りは晴れて来たが、下りに次ぐ下りでお腹いっぱい。 冷えて手足先の感覚が無くなってきたので途中の日帰り温泉で温まってから帰った。 [ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2007/03/17 8:17~2007/03/17 19:47 | ||
| 移動時間 | 11:30:53 | 実移動時間 | 09:36:33 ※1 |
| 移動距離 | 211.01km | 平均速度 | 18.33km/h (21.96km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 1102m (1118m) ※3 | 最低高度 | -34m (-41m) ※3 |
| トラックログ総数 | 2383 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
| 道志みち平丸トンネル | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:17 11:23:19 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/84.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | たま~に坂が少しきつくなる | |||
| 道志みち両国橋 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:17 11:34:34 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/189.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 神奈川から山梨に入る。 | |||
| 道の駅どうし | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:17 12:27:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/310.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 昼飯にクレソン入りうどんを食べた | |||
| 道志みち山伏峠 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:17 13:51:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/36.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | やっとこさピーク 。 | |||
| 山中湖ボード乗り場 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:17 14:01:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/290.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 山伏峠を越えると空はどんより。 | |||
| 山名湖富士山方向 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:17 14:01:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/440.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 厚い雲で富士山は全く見えなかった。 | |||
| 山名湖畔 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:17 14:04:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 霙だかが降ってきた。慌てて退散する。 | |||
| 紅椿の湯 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:17 14:59:01 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/79.00 | |
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
入浴料\1000+貸しタオル\200。
アルカリ泉で最初微かに鼻に刺激が有った。 |
|||