| 2007/03/03 箱根~山中湖 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
ありがたくも車で小田原に乗せていって貰えたので一度登ってみたかった箱根に行ってみた。
小田原まで運んで貰った後、箱根登山鉄道の箱根板橋駅近くの寿司を食べる。普通の江戸前寿司だが、見た目光り物だが淡白だった握りは相模湾のカマスかな?美味かった。 食事後、車と別れて腹ごなしに早川をうろついた後、旧道入口の三枚橋で一休みして登る。 有名な七曲がりに入り、葛篭折れのカーブを数えながら立ち漕ぎ。5..6..7..8(?) ..9..10..11..12(!)。カーブ多くない? なんとか1時間弱で芦ノ湖に到着。東側湖岸の遊歩道を通り仙石原を横切った後、北側の箱根外輪山を越えて御殿場に出る。 R138の乙女トンネルは交通量も多く狭いので避けて、長尾峠に迂回する。遠回りだが緩い傾斜のちゃんと整備された道路で、車も少なく快適。 御殿場からは山中湖を目指す。 R138の籠坂峠は交通量が多く渋滞するらしいので避けて、三国峠に迂回する。よく整備された広い道路で車もまばらで走りやすいが、きつい傾斜が休むこと無く続き泣きそうになる。 山中湖に下る頃には日は沈んでしまい、北岸沿いの真っ暗なサイクリングロードを西へ走った後、R138で富士吉田方面へ。月江寺駅前の居酒屋でうどん(吉田のうどんに非ず)を食べてから電車で帰る。 富士急行線で大月に出て、中央線立川経由で南武線に乗り継ぎ、帰宅した頃には11時を過ぎていた。 [ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2007/03/03 12:29~2007/03/03 19:35 | ||
| 移動時間 | 07:06:25 | 実移動時間 | 06:28:47 ※1 |
| 移動距離 | 88.87km | 平均速度 | 12.50km/h (13.71km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 1150m (1159m) ※3 | 最低高度 | 3m (-32m) ※3 |
| トラックログ総数 | 1292 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
| 小田原港 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 12:41:56 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/1620.00 | |
| 撮影場所 |
E139°8′49.80″, N35°14′26.58″, 2m
神奈川県小田原市早川一丁目 |
|||
| コメント | ウォーミングアップに早川近くの漁港をうろつく | |||
| 三枚橋交差点 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 13:04:38 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/97.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′31.50″, N35°14′0.48″, 82m
神奈川県足柄下郡箱根町湯本 |
|||
| コメント | 国道1号線から旧道の入口 | |||
| 芦ノ湖 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 14:12:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E139°1′49.38″, N35°12′2.76″, 727m
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 |
|||
| コメント | 海賊船に乗って芦ノ湖を渡ろうと思ったけど、出航まで時間が有り過ぎなので止めといた。 | |||
| 箱根駒ケ岳 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 14:13:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/6.5 | 露出時間 | 1/233.00 | |
| 撮影場所 |
E139°1′49.56″, N35°12′2.76″, 727m
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 |
|||
| コメント | 芦ノ湖から駒ケ岳を見上げる。 | |||
| 芦ノ湖遊歩道の案内 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 14:27:26 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/32.00 | |
| 撮影場所 |
E139°0′29.10″, N35°12′50.76″, 739m
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 |
|||
| コメント | 芦ノ湖東岸には遊歩道が整備されてる。 | |||
| 芦ノ湖遊歩道 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 14:27:33 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/64.00 | |
| 撮影場所 |
E139°0′29.10″, N35°12′50.82″, 739m
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 |
|||
| コメント | ちゃんと舗装されていた。 | |||
| 仙石原 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 14:50:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/310.00 | |
| 撮影場所 |
E139°0′19.32″, N35°15′42.84″, 655m
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 |
|||
| コメント | 開けた野原の中を通る道路 | |||
| 長尾峠石碑 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 15:20:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/64.00 | |
| 撮影場所 |
E138°58′32.94″, N35°15′30.54″, 913m
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 |
|||
| コメント | 神奈川景勝50選の石碑 | |||
| 長尾峠から箱根ゴルフ場 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 15:20:16 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/217.00 | |
| 撮影場所 |
E138°58′32.94″, N35°15′30.54″, 913m
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 |
|||
| コメント | ゴルフ場天国だね。景勝地に作るのは如何な物かと思う。 | |||
| 長尾峠から芦ノ湖 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 15:20:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/7.3 | 露出時間 | 1/203.00 | |
| 撮影場所 |
E138°58′32.94″, N35°15′30.60″, 913m
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 |
|||
| コメント | ||||
| 長尾随道 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 15:21:13 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/23.00 | |
| 撮影場所 |
E138°58′32.94″, N35°15′30.60″, 913m
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 |
|||
| コメント | 長尾峠を通る県道は、乙女トンネルが無料化するまでは国道138号として機能していた。その頃のトンネル。 | |||
| 美しい国日本 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 15:31:59 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/5.9 | 露出時間 | 1/410.00 | |
| 撮影場所 |
E138°57′30.66″, N35°16′24.24″, 759m
静岡県御殿場市東田中 |
|||
| コメント |
鳥居と「美しい国日本」の石碑 by
|
|||
| 国道246号線 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 16:18:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.4 | 露出時間 | 1/133.00 | |
| 撮影場所 |
E138°57′1.62″, N35°20′54.30″, 436m
静岡県駿東郡小山町菅沼 |
|||
| コメント | 途中で自転車通行禁止。オノレ。 | |||
| 富士スピードウェイ | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 16:34:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/203.00 | |
| 撮影場所 |
E138°56′17.94″, N35°22′2.64″, 490m
静岡県駿東郡小山町中日向 |
|||
| コメント | サーキットの爆音は三国峠まで響いていた。 | |||
| 明神峠から三国峠方面 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 17:11:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/8.2 | 露出時間 | 1/176.00 | |
| 撮影場所 |
E138°56′33.24″, N35°23′43.20″, 812m
静岡県駿東郡小山町上野 |
|||
| コメント | 日が沈んできた | |||
| 丹沢方面 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 17:35:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/36.00 | |
| 撮影場所 |
E138°55′34.86″, N35°24′9.54″, 1057m
山梨県南都留郡山中湖村平野 |
|||
| コメント | 三国峠越えの途中で丹沢の山々の上に浮かぶ月 | |||
| 三国峠 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 17:46:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/5.00 | |
| 撮影場所 |
E138°54′55.32″, N35°24′19.08″, 1167m
山梨県南都留郡山中湖村平野 |
|||
| コメント | 名前どおり、静岡、神奈川、山梨の県境が接近している。 | |||
| 富士山と山中湖 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 17:49:21 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/32.00 | |
| 撮影場所 |
E138°54′48.72″, N35°24′29.34″, 1153m
山梨県南都留郡山中湖村平野 |
|||
| コメント | 三国峠から降りると視界が開け、夕暮れの山梨湖と雪を被った富士山が見えた。ホッとする。 | |||
| 月江寺駅 | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:03:03 19:32:48 | ||
| メーカ名/モデル名 | RICOH/Caplio R1 | |||
| F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/2.00 | |
| 撮影場所 |
E138°47′53.58″, N35°29′35.46″, 772m
山梨県富士吉田市緑ケ丘一丁目 |
|||
| コメント | 富士急行線富士吉田駅を探してうろついていたが、隣の月江寺駅を発見。自転車をばらして帰る。 | |||