| 2006/10/29 多摩川CR+いろは坂 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
3時間ほど多摩川沿いを走った。
桜ヶ丘のゴルフ場前を抜けて聖跡桜ヶ丘の通称いろは坂に行ってみる。 つづら折りの坂道を登り切り丘の上の住宅街を駆け下りると気分はジブリの「耳をすませば」。映画観てないけど。 [ UP ] |
| 全区間データ |
| 日時 | 2006/10/29 14:48~2006/10/29 18:06 | ||
| 移動時間 | 03:17:59 | 実移動時間 | 02:49:07 ※1 |
| 移動距離 | 65.35km | 平均速度 | 19.81km/h (23.19km/h ※2 ) |
| 最高高度 | 122m (126m) ※3 | 最低高度 | -34m (-34m) ※3 |
| トラックログ総数 | 634 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示 ※4 |
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |